Стоимость проектирования — цена в Санкт-Петербурге
Один из самых важных этапов строительства- это проектирование. От того на сколько профессионально выполнен проект, будет зависеть стоимость, сроки и качество строительства. Мы предлагаем наилучшие цены, исходя из опыта, качества и сроков выполнения проектных работ.
- От площади; чем больше площадь, тем меньше стоимость работ за м2;
- От сложности объекта;
- От стадийности проектирования (предпроект, эскизный проект, проектная документация, рабочая документация);
- От пожеланий заказчика, объемов проектирования;
- От сроков выполнения работ.
№ | Вид работ | Раздел | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
1 | Стоимость проектирования инженерных сетей квартир, апартаментов | Стоимость проекта водоснабжения и канализации квартиры | от 150 р/м2, минимальная стоимость 5.000 р. | При комплексном заказе разделов ВК, ОВ, ВиК, ЭОМ, СС — скидка 5% |
Стоимость проекта отопления квартиры | от 150 р/м2, минимальная стоимость 5.000 р. | |||
Стоимость проекта вентиляции и кондиционирования квартиры | от 150 р/м2, минимальная стоимость 5.000 р. | |||
Стоимость проекта приточно-вытяжной вентиляции квартиры | от 150 р/м2, минимальная стоимость 5.000 р. | |||
Стоимость проекта канального кондиционирования квартиры | от 150 р/м2, минимальная стоимость 5.000 р. | |||
Стоимость проекта электроснабжения квартиры | от 150 р/м2, минимальная стоимость 5.000 р. | |||
Стоимость проекта слаботочных систем квартиры | от 100 р/м2, минимальная стоимость 5.000 р. | |||
Стоимость проекта автоматической пожарной сигнализации | от 100 р/м2, минимальная стоимость 5.000 р. | |||
2 | Стоимость проектирования инженерных сетей коттеджей, жилых домов, мини-гостиниц | Стоимость проекта водоснабжения и канализации дома | от 200 р/м2, минимальная стоимость 10.500 р. | При комплексном заказе разделов ВК, ОВ, ВиК, ЭОМ, СС — скидка 5% |
Стоимость проекта отопления дома | от 200 р/м2, минимальная стоимость 10.500 р. | |||
Стоимость проекта вентиляции и кондиционирования дома | от 200 р/м2, минимальная стоимость 10.500 р. | |||
Стоимость проекта электроснабжения дома | от 200 р/м2, минимальная стоимость 10.000 р. | |||
Стоимость проекта слаботочных систем дома | от 200 р/м2, минимальная стоимость 8.000 р. | |||
3 | Стоимость проектирования инженерных сетей офисов, детских садов, торговых центров, складов, больниц, ресторанов | Стоимость проекта водоснабжения и канализации | от 200 р/м2 | Стоимость каждого раздела обсуждается индивидуально, в зависимости от сроков выполнения и объема работ |
Стоимость проекта отопления | от 200 р/м2 | |||
Стоимость проекта приточно-вытяжной вентиляции | от 200 р/м2 | |||
Стоимость проекта дымоудаления | от 200 р/м2 | |||
Стоимость проекта кондиционирования | от 200 р/м2 | |||
Стоимость проекта электроснабжения | от 200 р/м2 | |||
Стоимость проекта слаботочных систем | от 200 р/м2 | |||
4 | Стоимость проектирования индивидуальных тепловых пунктов | Для коттеджей и жилых домов | от 7.500 руб. | |
Для промышленных и административных объектов | от 19.500 руб. | |||
5 | Стоимость проектирования наружных инженерных сетей | Наружные электрические сети | от 10.000 руб. | Стоимость обсуждается индивидуально, в зависимости от протяженности |
Стоимость наружных сети водоснабжения и канализации | от 10.000 руб. | |||
Стоимость наружных тепловые сети | от 10.000 руб. | |||
6 | Стоимость архитектурного проектирования | Стоимость проектной/ рабочей документации АР | от 250 р/м2 | |
7 | Стоимость конструктивного проекта | КЖ, КР, КД | от 200 р/м2 | |
8 | Стоимость отрисовки планов помещений в формате DWG | от 500 руб. за 1 лист | ||
9 | Стоимость согласования проектной документации | от 5.000 руб. | Стоимость согласования обсуждается индивидуально для каждого проекта | |
10 | Стоимость проекта генерального плана | от 25.000 руб. | Стоимость обсуждается индивидуально для каждого проекта | |
10 | Стоимость проекта перепланировки | от 20.000 руб. | Стоимость обсуждается индивидуально для каждого проекта |
Расчет стоимости проектирования
Стоимость проектных работ формируется индивидуально, в зависимости от следующих факторов:
- целевого назначения объекта (проект инженерных сетей квартиры, дома, офиса, магазина, торгового центра, административного здания);
- характеристика объекта и его сложности (важную роль играет суммарная площадь помещений объекта, сложный дизайн или архитектура);
- уровень сложности проектируемых инженерных сетей (главный фактор, зависит от требований нормативных документов, технического задания и пожеланий заказчика).
Наши специалисты формируют оптимальную стоимость проектирования в СПБ на основе опыта трудозатрат по аналогичным проектам.
В состав проекта, в зависимости от стадии проектирования, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» , обязательно входит:
- Обложка и титульный лист;
- Общие данные и пояснительная записка;
- Схемы с трассировкой сетей, аксонометрии, деталировка узлов;
- Спецификация оборудования.
С подробным составом проектов можно ознакомиться в разделе наши проекты.
Для бесплатной консультации с нашим специалистом и расчета стоимости проектирования обращайтесь по телефону:
+7 (906) 225-24-00 , или почте: Spb-plan@mail.ru